|
TA3431 | 溫度變送器 TA 接插件 系統(tǒng)接口: G½ A 介質(zhì)溫度zui大值 150°C / 302°F (zui大值40分鐘) 模擬量輸出 測量范圍 -10...150 °C / 14...302 °F | | | |
| |
應(yīng)用范圍 | | 液體和氣體介質(zhì) |
電氣設(shè)計(jì) | | DC |
輸出功能 | | 4...20 mA 模擬 |
探桿長度 L [mm] | | 87.5 |
| |
工作電壓 [V] | | 10...30 DC ¹) |
反相保護(hù) | | 是 |
過載保護(hù) | | 是 |
| | |
| |
模擬量輸出 | | 4...20 mA; Rmax: 500 Ω |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | | 300 **) |
| |
度 | | |
模擬量輸出 [K] | | ± 0.3 |
溫度系數(shù)(測量范圍值的%每10K) | | < ± 0.1 *****) |
分辨率 | | |
模擬量輸出 [K] | | < 0.02 |
| |
測量元件 | | 1 x Pt 1000, 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), * |
反應(yīng)時間 T05 / T09 [s] | | 1 / 3 *) |
zui小的插入深度 [mm] | | 15 |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...70 |
存儲溫度 [°C] | | -40...100 |
防護(hù)等級 | | IP 68 / IP 69K, III |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-5脈沖: | 0.5/1 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
MTTF [年] | | 1119 |
外殼材料 | | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(304S15); 不銹鋼(303S22); PA |
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼 (316S12) |
接口 | | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) |
| |
重量 [kg] | | 0.236 |
注釋 | | ¹) 根據(jù)EN50178、SELV及PELV標(biāo)準(zhǔn); | 參考UL: 根據(jù)UL873 Tab.28.1標(biāo)準(zhǔn)或者Imax = 100/Ub (Ub = 電路電壓),用于帶過載電流保護(hù)的低電壓電路。 | *) 根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn) | **) 僅適用于傳感器; 適配器的技術(shù)資料適用于適配器的安裝 | *****) 如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C | 值適用于流動的水。 | |
| |
接線 |